Pepperdine vs Gonzaga
Pepperdine
(12-6)

7
Final
0

Gonzaga
(7-12)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Broadus,Savannah / Tjen,Janice | 77 |
| Aitken, Tiegan / Oda, Kianna | 61 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Redelijk,Nikki / Yang,Vivian | 4 |
| Robertson, Emily / Nielsen, Ella | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Zaar,Lisa / Conway,Jasmine | 6 |
| Bittner, Brooke / Espinal, Lia | 2 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tjen,Janice | 6 | 6 |
| Robertson, Emily | 1 | 4 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Zaar,Lisa | 6 | 6 |
| Oda, Kianna | 3 | 3 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Broadus,Savannah | 6 | 6 |
| Nielsen, Ella | 1 | 1 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Campana,Anna | 6 | 6 |
| Aitken, Tiegan | 3 | 2 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Conway,Jasmine | 6 | 6 |
| Bittner, Brooke | 2 | 1 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Yang,Vivian | 6 | 6 |
| Wernli, Caroline | 0 | 2 |
Order Of Finish: 6, 3, 5, 1, 4, 2