Gonzaga vs Brigham Young University
Gonzaga
()

4
Final
1

Brigham Young University
()
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Trkulja, Sasha / Hollingworth, Matthew | 5 |
| Matheus Leite / Mateo Vereau | 7 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Roider, Leon / Hann, Tom | 7 |
| Otto Schreiner / Alex Lin | 5 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Andersson, Oliver / McDonald, Theo | 7 |
| Dominik Jakovljevic / Tennyson Whiting | 6 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Trkulja, Sasha | 2 | 7 | 2 |
| Matheus Leite | 6 | 5 | 2 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hollingworth, Matthew | 2 | 2 |
| Mateo Vereau | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Andersson, Oliver | 6 | 6 |
| Dominik Jakovljevic | 4 | 3 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Arthus Bassetiere | 6 | 6 |
| Otto Schreiner | 1 | 3 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hann, Tom | 7 | 6 |
| Alex Lin | 5 | 3 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Roider, Leon | 5 | 6 |
| Tennyson Whiting | 7 | 4 |
Order Of Finish: 2, 4, 3, 5