Montana vs Gonzaga
Montana
()

0
Final
7

Gonzaga
()
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| MURPHY, Hailey / HAUGEN, Grace | 1 |
| Broerman, Cate / Sosnowska, Adrianna | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| DUNLAP, Lauren / STERK, Rosie | 6 |
| Aitken, Tiegan / Sloan, Jenna | 3 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| AGRAWAL, Shivika / GOHEEN, Maria | 1 |
| Oda, Kianna / Hayes, Rose | 6 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| HAUGEN, Grace | 1 | 1 |
| Broerman, Cate | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| MURPHY, Hailey | 4 | 3 |
| Sosnowska, Adrianna | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| DUNLAP, Lauren | 4 | 3 |
| Sloan, Jenna | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| GOHEEN, Maria | 2 | 4 |
| Oda, Kianna | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| CABANAS, Nancy | 1 | 0 |
| Aitken, Tiegan | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| AGRAWAL, Shivika | 0 | 3 |
| Hayes, Rose | 6 | 6 |
Order Of Finish: 1, 5, 6, 4, 3, 2