Women's Soccer Cumulative Statistics
| 14 | Severn, Amelia | 14 | 14 | 1100 | 7 | 5 | 19 | 42 | 0.167 | 28 | 0.667 | 1-0 | 1 | 2-4 |
| 13 | Snorsky, Samantha | 14 | 14 | 1130 | 6 | 4 | 16 | 35 | 0.171 | 18 | 0.514 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 18 | Rasoul, Shila | 14 | 4 | 469 | 3 | 3 | 9 | 19 | 0.158 | 8 | 0.421 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Metcalfe, Brooke | 13 | 6 | 551 | 3 | 1 | 7 | 12 | 0.250 | 4 | 0.333 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 29 | Franklin, Kalia | 13 | 6 | 549 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0.182 | 3 | 0.273 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Jenson, Sienna | 14 | 14 | 1060 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.167 | 2 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Rydin, Anna | 11 | 11 | 827 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 3 | 0.750 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Davidson, Piper | 12 | 0 | 194 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 2 | 0.667 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Schlicklin, Sophia | 14 | 11 | 765 | 1 | 1 | 3 | 17 | 0.059 | 7 | 0.412 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 20 | Boninsegna-mullins, Harper | 14 | 0 | 328 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0.000 | 3 | 0.429 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Lester, Olivia | 11 | 11 | 929 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Sicilia, Abbie | 7 | 1 | 126 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 28 | Todd, Emily | 4 | 2 | 91 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Begic, Hata | 2 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Chen, Summer | 11 | 6 | 531 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.000 | 1 | 0.200 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Dizon, Audrey | 12 | 3 | 469 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Fox, Sofia | 11 | 2 | 361 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 0-1 | 0 | 0-0 |
| 2 | Hensley, Emma | 9 | 0 | 93 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Werner, Makayla | 14 | 14 | 1225 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Boehm, Myra | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Chapple, Kelli | 12 | 7 | 529 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Dye-blondell, Addison | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Head, Sydney | 13 | 13 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | McCollum, Michaela | 2 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | O'donnell, Avery | 14 | 14 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 14 | 154 | 13800 | 28 | 27 | 83 | 183 | 0.153 | 89 | 0.486 | 9-1 | 6 | 2-4 |
| Opponents | Â | 14 | 266 | 13850 | 18 | 11 | 47 | 159 | 0.113 | 72 | 0.453 | 15-0 | 6 | 0-0 |










