Women's Soccer Cumulative Statistics
| 14 | Severn, Amelia | 1 | 1 | 76 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1.000 | 4 | 1.000 | 0-0 | 0 | 1-1 |
| 13 | Snorsky, Samantha | 1 | 1 | 81 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.250 | 3 | 0.750 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 23 | Jenson, Sienna | 1 | 1 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Metcalfe, Brooke | 1 | 0 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Boehm, Myra | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Boninsegna-mullins, Harper | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Chapple, Kelli | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Chen, Summer | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Davidson, Piper | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Dizon, Audrey | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Head, Sydney | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Hensley, Emma | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Lester, Olivia | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | O'donnell, Avery | 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Rasoul, Shila | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Rydin, Anna | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Schlicklin, Sophia | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Sicilia, Abbie | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Todd, Emily | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Werner, Makayla | 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 1 | 11 | 985 | 5 | 4 | 14 | 13 | 0.385 | 10 | 0.769 | 1-0 | 1 | 1-1 | |
| Opponents | 1 | 24 | 987 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0.091 | 8 | 0.727 | 0-0 | 0 | 0-0 |








