Women's Soccer Cumulative Statistics
| 14 | Severn, Amelia | 7 | 7 | 561 | 5 | 3 | 13 | 21 | 0.238 | 14 | 0.667 | 0-0 | 1 | 2-3 |
| 13 | Snorsky, Samantha | 7 | 7 | 583 | 5 | 2 | 12 | 22 | 0.227 | 14 | 0.636 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 23 | Jenson, Sienna | 7 | 7 | 537 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | Franklin, Kalia | 6 | 2 | 236 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Rasoul, Shila | 7 | 0 | 182 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.000 | 1 | 0.167 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Metcalfe, Brooke | 7 | 4 | 310 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 1 | 0.167 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Werner, Makayla | 7 | 7 | 625 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Boehm, Myra | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Boninsegna-mullins, Harper | 7 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Chapple, Kelli | 7 | 7 | 440 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Chen, Summer | 4 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Davidson, Piper | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Dizon, Audrey | 6 | 3 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Fox, Sofia | 4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-1 | 0 | 0-0 |
| 0 | Head, Sydney | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Hensley, Emma | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Lester, Olivia | 7 | 7 | 605 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | O'donnell, Avery | 7 | 7 | 598 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Rydin, Anna | 4 | 4 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Schlicklin, Sophia | 7 | 7 | 410 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 5 | 0.625 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Sicilia, Abbie | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Todd, Emily | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 7 | 77 | 6874 | 12 | 10 | 34 | 80 | 0.150 | 43 | 0.537 | 5-1 | 2 | 2-3 | |
| Opponents | 7 | 140 | 6927 | 12 | 8 | 32 | 92 | 0.130 | 42 | 0.457 | 7-0 | 4 | 0-0 |









