Recap
CU Heather Farr Memorial Invitational
Omni Interlocker - Broomfield, CO
Par: 72 - Yardage: 6128
Team Results
Fin. School Scores
1 San Jose State Univ 296 +8
2 Colorado State Univ. 301 +13
3 Nevada, U. of 302 +14
4 Colorado, U. of 303 +15
5 Idaho, University of 307 +19
6 Eastern Washington U 313 +25
7 Boise State Univ. 315 +27
8 Portland State Univ. 316 +28
9 Weber State Univ. 317 +29
10 Montana State Univ. 319 +31
11 Northern Colorado 322 +34
12 Wyoming, U. of 327 +39
CSU-Northridge 327 +39
14 Gonzaga University 328 +40
*Individual
Fin. Name School Scores
1 Renee Skidmore Idaho 36- 34 70 -2
Johanna Lundberg San Jose S 35- 35 70 -2
3 Katie Higham Weber St. 36- 37 73 +1
Carmina Calle San Jose S 36- 37 73 +1
Allison Rella Colorado 38- 35 73 +1
Heather Olmstead Nevada 34- 39 73 +1
Erin LaPlaunt Nevada 37- 36 73 +1
8 Carlie Allen E. Wash. 37- 37 74 +2
Kelly Gillum Montana St 36- 38 74 +2
Sarah Tiller PortlandST 38- 36 74 +2
Kristen Campos Col. St. 37- 37 74 +2
12 Trisha Quick Col. St. 37- 38 75 +3
Chelsea Benton Col. St. 38- 37 75 +3
Regina Rodriguez Colorado 36- 39 75 +3
15 Jenelle Gomez San Jose S 40- 36 76 +4
Mary Kate Morgan Gonzaga 37- 39 76 +4
Cassie Castleman Idaho 40- 36 76 +4
Haley Brown PortlandST 38- 38 76 +4
Jenny Judd Boise St. 38- 38 76 +4
20 Hannah Hoch Colorado 42- 35 77 +5
Lynette Duran Col. St. 37- 40 77 +5
Kylie Anderson Montana St 40- 37 77 +5
Chelsey Lollar E. Wash. 38- 39 77 +5
Stephanie Simmons Montana St 38- 39 77 +5
Margaret Garehime Col. St. 37- 40 77 +5
Jeana Lee PortlandST 39- 38 77 +5
Lindsey Marino San Jose S 38- 39 77 +5
*Kayla Morrison Wyoming 40- 37 77 +5
29 Katie Street Boise St. 40- 38 78 +6
Nicole deGennaro Nevada 37- 41 78 +6
Maria Perrson-Gulda Colorado 38- 40 78 +6
Chandeni Gill Nevada 35- 43 78 +6
Tina Bickford N Colorado 39- 39 78 +6
34 Lindsay Bauknecht Wyoming 43- 37 80 +8
Emma Wahlgren CSUN 39- 41 80 +8
Jennifer Hedberg Boise St. 39- 41 80 +8
Amy Mombert Weber St. 41- 39 80 +8
34 Jenna Huff Idaho 41- 39 80 +8
Kelley Newton N Colorado 42- 38 80 +8
Adrienne Cipparone CSUN 38- 42 80 +8
Brooke Henderson E. Wash. 40- 40 80 +8
Sabrina Faber Nevada 38- 42 80 +8
*Megan Chapman Col. St. 40- 40 80 +8
44 Meagan Dahlberg N Colorado 39- 42 81 +9
Laura Mengelkamp Wyoming 41- 40 81 +9
Tai Kinney San Jose S 42- 39 81 +9
Jennifer Tucker Idaho 41- 40 81 +9
Jessica Malcolm Colorado 43- 38 81 +9
Erica Haney Boise St. 38- 43 81 +9
*Lindsay Senger Colorado 39- 42 81 +9
51 Sarah Sheffield Gonzaga 39- 43 82 +10
Jessica Thomas Weber St. 41- 41 82 +10
Lindsey Huebert Boise St. 42- 40 82 +10
Sheena Prante E. Wash. 44- 38 82 +10
Jill Phillips Idaho 42- 40 82 +10
Stephie Graves Weber St. 42- 40 82 +10
57 Jenny Henderson N Colorado 41- 42 83 +11
Jennifer Swanson Gonzaga 40- 43 83 +11
Shala Hanson Wyoming 43- 40 83 +11
Whitney Hernandez Wyoming 41- 42 83 +11
Jameliz Torrez CSUN 43- 40 83 +11
*Lindsay Koth Colorado 43- 40 83 +11
*Jessica Ellis Colorado 43- 40 83 +11
64 Jennifer Yoo CSUN 39- 45 84 +12
Michelle Camaione Wyoming 42- 42 84 +12
Kristin Smith CSUN 44- 40 84 +12
*Kylee King Col. St. 43- 41 84 +12
68 Katie Avery N Colorado 41- 44 85 +13
*C. Persson-Gulda Colorado 43- 42 85 +13
70 Katie Kofmehl E. Wash. 39- 47 86 +14
71 Lacey Jo Manwaring Gonzaga 45- 42 87 +15
72 *Kaelee Aegerter Wyoming 45- 43 88 +16
73 Danielle Reilly PortlandST 50- 39 89 +17
*Tammy Ray Weber St. 45- 44 89 +17
*Kate Dobbs N Colorado 45- 44 89 +17
76 Erica Leslie Montana St 45- 46 91 +19
Heather Balli Weber St. 48- 43 91 +19
78 Libby Campbell Gonzaga 45- 47 92 +20
79 Monica Venn PortlandST 45- 49 94 +22
80 Katey Steffanich Montana St 47- 48 95 +23
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM